Barèmes de ressources

Les propriétaires occupants dont le revenu fiscal de référence (avis d'imposition sur les revenus) ne dépasse pas les barèmes suivants peuvent prétendre aux subventions et primes :

- de l'Anah ;

- de la Communauté d'Agglomération Coeur d'Ardenne et du Conseil Régional associés ;


Plafonds de ressources
Propriétaires occupants 2012
  ANAH Cœur d'Ardenne
Région
Nb de personnes Plafond 1 Plafond 2 Plafond 3
1          8 934 €        11 614 €        17 867 €        17 867 €
2        13 066 €        16 985 €        26 130 €        26 130 €
3        15 712 €        20 428 €        31 424 €        31 424 €
4        18 357 €        23 864 €        36 713 €        36 713 €
5        21 013 €        27 316 €        42 023 €        42 023 €
pers supp          2 646 €          3 441 €          5 292 €          5 292 €
         


Actualité